Used Activity Buses
5 Buses Matching:
2013 Blue Bird Vision School Bus - 21U107A

Type: | Activity |
Body Style: | Activity Bus |
Passenger Capacity: | 25 + 5 WC |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Cummins 6.7L |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Exterior Color: | White |
Wheelchair Accessible: | Yes |
View Details
Call for Price
2013 International IC CE 300 - 22U002A

Type: | Activity |
Body Style: | Activity Bus |
Passenger Capacity: | 48 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Maxxforce 7 |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
$49,000
Plus Sales Tax
SOLD
SOLD - 2011 Blue Bird Vision - 22U076A

Type: | Activity |
Body Style: | Activity Bus |
Passenger Capacity: | 72 |
Transmission: | Allison |
Engine: | Cummins |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Exterior Color: | White |
View Details
2010 Collins Super Bantam Type A Bus – Unit 21U059S

Type: | Type A |
Body Style: | Activity Bus |
Passenger Capacity: | 14 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | 6.0L |
Fuel Type: | Gas |
Condition: | Used |
Exterior Color: | White |
View Details
Call for Price
2003 Blue Bird All American - 22U043A

Type: | Activity |
Body Style: | Activity Bus |
Passenger Capacity: | 84 |
Transmission: | Automatic |
Engine: | Cummins |
Fuel Type: | Diesel |
Condition: | Used |
Exterior Color: | White |
View Details
Price :
$25,000
Plus Sales Tax
Vehicle Unit Search
Search Our Inventory
Financing Calculator
Cost of Vehicle ($): | |
Down Payment ($): | |
Annual Interest Rate (%): | |
Term of Loan in Years: |
Frequency of Payments:
NUMBER OF PAYMENTS: | 60 |
PAYMENT AMOUNT: | $ 89.11 |